| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| مجرود مع جلدة صغير flora | تبرويرات Stormax | BOTTLE STEEL INNER 600 ML | مصفاة خضار شبك مستطيل صغيرة | طاولة رتان BEGONYA | خزانة فيكتوريا طويلة | 9 لتر ISTANBUL BALCONY POT | دلو مسح مطور | سلة زبالة دوامة 8 لتر | Kwietnik KARO 800*400 Beton ECO recycled | مطرة ماء مع مصاصة Kido | طاولة جانبية رتان | جاط مع غطاء | مصفاية مزدوجة مربعة | شوك كبار PARMA ع 6 | طاولة سيلفي ثابتة 80*140 | خزانة كلاسيك مع 4 جوارير | تبرويرات حفظ البقوليات Berry | صندوق تخزين شفاف 4 لتر | جاط مدور ميني | طاولة رتان BEGONVIL 90*90 | صحن مستطيل | ملقط لتقديم الاسباجيتي | قمع | تبرويرات ماستر Master | LENOX سلة نفايات 35 لتر | دلو نفايات دعسة 50 لتر Deco | Karo eco wood deska | روب حمام SOFTY | |
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 500.00 ₪ | 2,000.00 ₪ | 40.00 ₪ | 13.00 ₪ | 50,000.00 ₪ | 45,000.00 ₪ | 4,500.00 ₪ | 115.00 ₪ | 15.00 ₪ | 310.00 ₪ | 15.00 ₪ | 160.00 ₪ | 14.00 ₪ | 14.00 ₪ | 23.00 ₪ | 300.00 ₪ | 43,000.00 ₪ | 12.00 ₪ | 12.00 ₪ | 6.00 ₪ | 270.00 ₪ | 10.00 ₪ | 12.00 ₪ | 4.00 ₪ | 1,100.00 ₪ | 200.00 ₪ | 230.00 ₪ | 18,000.00 ₪ | 14,000.00 ₪ |
| Availability | نفذ | نفذ | 88 متوفر في المخزون | 24 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | نفذ | 185 متوفر في المخزون | 7 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 20 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | نفذ | 39 متوفر في المخزون | 7 متوفر في المخزون | نفذ | 198 متوفر في المخزون | 10 متوفر في المخزون | نفذ | 18 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | 12 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ |
| SKU | CEF115-DN3 | HL021310-DN1 | TOKPX1102 | HL041311 | MURATCT065-DN1 | ROY1301-DN2 | SNOVIB02-DN3 | MSMT15 | MURATCK008D | LA936 | LUX548 | K228193 | HL031210 | HL031079 | ETN221 | MURATCT061 | SR107-DN5 | HL021501 | HL021194 | HL031252 | MURATCT066 | HL031270 | METL250900 | ZAM244 | DUN30841-DN1 | ANSE48 | K187152 | LA884-تصفير | BLU07-DN4 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة |
































