| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| طاولة دائري MANOLYA | طربيزة بابل رتان | جاط مدور ميني | square Lazio planter | تبروير مستطيل Long Trend (أحجام) | كاسة مع مصاصة 400ML | طاولة سيلفي ثابتة 80*140 | طاولة سيلفي مزينة 80*140 | طقم كنب GREECE | جاط مع غطاء | طنجرة جرانيت (عدة احجام) | صينية ستانليس OTTOMAN STARY | قوار DONENCE 3 IN 1 | طاولة دائري MANOLYA | ابريق زيت مع غطاء | Donica GAMA Textil | كرسي كيرسيج | 9 لتر ISTANBUL BALCONY POT | سلة نفايات دفع 60 لتر | سلة نفايات رتان Ringo | Donica Kora Textil مزركش | Square Slate Planter | كرسي انجوي | طقم تبروير مدور (MULTI) | تبرويرات ماستر Master | PHOENIX CASSEROLE 1800ML | VACUUM FOOD SET 4 PCS | خزانة كلاسيك مع 4 جوارير | تبروير مستطيل Trend (أحجام) | |
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 18,000.00 ₪ | 4,000.00 ₪ | 6.00 ₪ | 130.00 ₪ | 6.00 ₪ | 500.00 ₪ | 30,000.00 ₪ | 33,000.00 ₪ | 6,900.00 ₪ | 36.00 ₪ | 160.00 ₪ | 150.00 ₪ | 25.00 ₪ | 18,000.00 ₪ | 8.00 ₪ | 35.00 ₪ | 10,000.00 ₪ | 4,500.00 ₪ | 100.00 ₪ | 60.00 ₪ | 7,000.00 ₪ | 150.00 ₪ | 35.00 ₪ | 28.00 ₪ | 1,200.00 ₪ | 10,000.00 ₪ | 25.00 ₪ | 430.00 ₪ | 5.00 ₪ |
| Availability | نفذ | نفذ | نفذ | 13 متوفر في المخزون | 119 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | نفذ | 21 متوفر في المخزون | نفذ | 257 متوفر في المخزون | نفذ | 181 متوفر في المخزون | نفذ | 110 متوفر في المخزون | 233 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | 23 متوفر في المخزون | 48 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | 828 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | نفذ | 1 متوفر في المخزون | 30 متوفر في المخزون | 239 متوفر في المخزون |
| SKU | MURATCT057-DN2 | SR123-DN1 | HL031252 | STGN698 | HL020997 | TP513-DN1 | MURATCT061-DN1 | MURATCT062-تصفير | ABLE721201 | HL031213 | ASMAR008 | SEDEN1002L | SNOVDNC10 | MURATCT057-DN4 | HL021513 | LA011 | MURATCT015A-DN5701 | SNOVIB02-DN3 | RAM189 | ROY32300 | LA015-DN6 | STGN687 | ROY1001 | HL021150 | DUN30842-DN3 | TOKPH1209-DN2 | KLIC4544 | SR107 | HL021001 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة |






























