| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| روب حمام SOFTY | ستاند كتب 12 رف | سلة خبز رتان صغير | مجرود مع جلدة flora | خزانة ارون قصيرة 955 | طاولة رتان BEGONVIL 90*90 | طنجرة جرانيت (عدة احجام) | قوار صبارة مربع 1 | ORGANISER BASKET 5 LT | منظمة ملاعق شوك و سكاكين طبقتين | Donica GAMA Textil | دعسة حمام سيليكون AQUA ELITE 70*36 | خزانة كلاسيك كبيرة | صحن مطاول (SPOTY) | خزانة دفتين كبير | سلة نفايات دوامة 25 لتر | Donica Kora Textil مزركش | طقم دعسة قطعتين (OTTOVA) | طنجرة جرانيت (عدة احجام) | علبة صابون سائل ELSADO | تبروير عميق Airtight (أحجام) | Thermos stainless | مجرود مع جلدة صغير flora | VACUUM BAG 55*90 PCS 2 XL | سلة Diamond | Square Top Round Base | سلة نفايات مع كلبسات GIRDAP 70 لتر | POLEN KITCHEN DISPENSER | |
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,000.00 ₪ | 630.00 ₪ | 5.00 ₪ | 600.00 ₪ | 435.00 ₪ | 270.00 ₪ | 140.00 ₪ | 400.00 ₪ | 15.00 ₪ | 1,500.00 ₪ | 5,500.00 ₪ | 30.00 ₪ | 55,000.00 ₪ | 8.00 ₪ | 45,000.00 ₪ | 30.00 ₪ | 7,000.00 ₪ | 16,000.00 ₪ | 160.00 ₪ | 75.00 ₪ | 20.00 ₪ | 75.00 ₪ | 500.00 ₪ | 27.00 ₪ | 11.00 ₪ | 140.00 ₪ | 75.00 ₪ | 5,000.00 ₪ |
| Availability | نفذ | 10 متوفر في المخزون | 13 متوفر في المخزون | نفذ | 11 متوفر في المخزون | 18 متوفر في المخزون | 262 متوفر في المخزون | نفذ | 27 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | 98 متوفر في المخزون | نفذ | 13 متوفر في المخزون | نفذ | 7 متوفر في المخزون | نفذ | نفذ | 257 متوفر في المخزون | 24 متوفر في المخزون | 10 متوفر في المخزون | 806 متوفر في المخزون | نفذ | 37 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 34 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | نفذ |
| SKU | BLU08-DN1 | UYAN9087 | HL041253 | CEF349-DN1 | K255876 | MURATCT066 | ASMAR006 | SNOVEKS1-DN1 | IND585 | DUN14004-DN1 | LA012-DN9 | RED162 | SR106-DN5 | HL2301 | K127070-DN1 | MURATCK010D | LA015-DN1 | IRYA132-DN4 | ASMAR008 | ANS20990 | HL021471 | RLXCKR2006 | CEF115-DN3 | VIN0502 | HL081056 | STGN561 | HL011303 | ANSE43-DN3 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة |






























